2024年9月、国際標準化機構(ISO)は、毎年行っているマネジメントシステム規格の認証数の調査「ISOサーベイ」の2023年結果を公表しました。
IAF MLAメンバーによって認定された認証機関から自主的に提供されたデータに基づき集計されています。(データベースではありません)

ISOサーベイ2022(世界の認証件数)が公表されました
2023年9月、国際標準化機構(ISO)は、毎年行っているマネジメントシステム規格の認証数の調査「ISOサーベイ」の2022年結果を公表しました。認証機関から提供されたデータに基づき集計されています。調査結果の概要 調査対象の規格は、202...
調査結果の概要
- 調査対象の規格は、15のISOマネジメントシステム規格となっています。(ISO 28000データが収集できなかったということで、2022年より1規格減少しています)
- データは、IAF CertSearch(登録認証機関向けの最大のグローバルデータベース:https://www.iafcertsearch.org/)から提供されました。国際認定フォーラム(IAF)が構築したデータベースで、このコラボによりISOサーベイに報告されるデータが増え、結果の精度が向上しています。
- 2023年は、中国の認定機関が参加せず、ISOサーベイのデータを共有できなかったため、結果に大きな影響が及ぼされています。
- ISO 9001については、イギリス、ドイツ、アメリカ、オーストラリア、チェコ共和国で減少が見られますが、主に認証機関の不参加等が原因とのことです。
- イタリア、韓国、アメリカ、ルーマニア、ポーランドでは、一部のプロバイダー及び前年に参加しなかった一部の認証機関によって報告されたデータの増加によりISO 9001の証明書の数が増加しています。
全体の認証数・サイト数
ISO規格 | 認証数 | サイト数 |
ISO 9001:2015 | 837,052 | 1,249,317 |
ISO 14001:2015 | 300,410 | 526,046 |
ISO 45001:2018 | 185,166 | 309,056 |
ISO/IEC 27001:2013 | 48,671 | 81,264 |
ISO 22000:2018 | 30,011 | 36,630 |
ISO 13485:2016 | 32,963 | 52,950 |
ISO 50001:2018 | 24,924 | 61,370 |
ISO 20000-1:2018 | 3,670 | 6,652 |
ISO 37001:2016 | 7,894 | 15,952 |
ISO 22301:2019 | 3,524 | 11,232 |
ISO 39001:2012 | 1,670 | 2,982 |
ISO 55001:2014 | 668 | 2,134 |
ISO 20121:2012 | 293 | 433 |
ISO 29001:2020 | 206 | 244 |
ISO 44001:2017 | 132 | 163 |
国別の認証数
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO/IEC 27001 | ISO 45001 | ISO 22000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 130,402 | 中国 | 57,115 | 日本 | 5,599 | 中国 | 43,093 | 中国 | 3,066 |
イタリア | 99,419 | イタリア | 23,493 | 中国 | 4,108 | イタリア | 17,860 | インド | 2,685 |
インド | 57,658 | 日本 | 21,422 | インド | 3,877 | 韓国 | 11,119 | イタリア | 2,000 |
ドイツ | 41,760 | 韓国 | 21,127 | イギリス | 3,630 | インド | 10,958 | 日本 | 1,946 |
日本 | 39,584 | イギリス | 17,019 | イタリア | 3,176 | イギリス | 10,288 | 台湾 | 1,603 |
韓国 | 38,041 | スペイン | 14,936 | アメリカ | 1,898 | オーストラリア | 6,157 | 韓国 | 1,515 |
イギリス | 34,956 | インド | 13,031 | イスラエル | 1,712 | スペイン | 5,615 | ギリシャ | 1,363 |
スペイン | 30,341 | ドイツ | 9,073 | スペイン | 1,582 | ルーマニア | 4,363 | スリランカ | 921 |
アメリカ | 26,833 | ルーマニア | 7,777 | ドイツ | 1,563 | コロンビア | 4,038 | ルーマニア | 820 |
フランス | 19,987 | フランス | 5,909 | ルーマニア | 1,510 | UAE | 3,400 | UAE | 816 |
※ISO Survey2023を元にテクノファが作成。
出典
ISO Survey of certifications to management system standards – Full results